Разрешение WXGA (1280*800)
Яркость 3500
Контрастность 15000
Презентации без компьютера с USB-накопителя или внутренней памяти (2Гб)
Подключение через HDMI или USB
| Категория | Для офиса и обучения |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 3500 |
| Контрастность | 15000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.5 до 1.8 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.2 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 2 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1 |
| Вход VGA х 2 | |
| Вход "Composite Video" х 1 | |
| Вход S-Video x 1 | |
| Вход аудио 3,5 mini Jack x 1 | |
| Выходные разъемы | Выход аудио 3,5 mini Jack x 1 |
| Выход VGA x 1 | |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Модель лампы | SP-Lamp-087 |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 240 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 3500 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 3500 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 5000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.78 до 8.02 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 10 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15-91 |
| Частота вертикальной развертки, кГц | 24-120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 285 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | Видео |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Характеристики интерактивности | |
| Количество точек касания | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Гарантия | 1 год |
| Масса, нетто, кг. | 3.7 |