Один сканер для больших и маленьких объектов
Отличная детализация и точность
Сканирование с маркерами и без них
Скорость
Мобильность
| [1] | [2] | [3] | [4] | [D700] | |
| Область сканирования (ВxШxГ)(мм) | 460*345*345 | 300*225*225 | 133*100*100 | 66*50*50 | 920*690*690 |
| Точность 3D точки * | 0,085 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,16 |
| 3D разрешение Standard | 0,35 | 0,23 | 0,1 | 0,05 | 0,7 |
| 3D разрешение Advanced | 0,3 | 0,2 | 0,085 | 0,043 | 0,6 |
| 3D разрешение Premium | 0,18 | 0,12 | 0,05 | - | 0,35 |
| Рабочее расстояние (м) | 0,63 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| Характеристики моделей: | |||||
| Standard | Standard Plus | Advanced | Premium | ||
| Разрешение камер | 1,3 Mpix | 1,3 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | |
| Диагональ матрицы, корпус камер | 1/2", пластик | 1/1.8", металл | 1/1.8", металл | 2/3", металл | |
| Время сканирования | ~7 сек | ~7 сек | ~12 сек | ~15 сек | |
| Сканирование черного | - | - | + | + | |
| Общие характеристики: | |||||
| Размеры сканирующего модуля (ШxВxГ) | 450х150х400 мм | ||||
| Формат данных на выходе | STL | ||||
| Источник света | Галоген. лампа | ||||
| Принцип работы | Cтруктурированный подсвет | ||||
| Вес сканирующего модуля | 7 кг | ||||
| Операционная система | Windows 7/8 32/64 bit | ||||
| Питание | 220V, 500W | ||||
| Время калибровки | 7 мин. | ||||
У вас есть вопросы? Свяжитесь с менеджером прямо сейчас!